Musik Portal: Unterschied zwischen den Versionen
(kein Unterschied)
|
Version vom 3. April 2017, 12:18 Uhr
Ein Musik-Portal ist ein Angebot im (auch mobilen) Internet, über das Nutzer Musik mehrerer Anbieter (Interpreten beziehungsweise von diesen beauftragte Firmen) beziehen können. Die verschiedenen Musik-Portale unterscheiden sich nach technischen, ökonomischen und rechtlichen Kriterien.
Kriterien
Technische Kriterien
Technische Kriterien sind dabei unter anderem die Art der Bereitstellung von Songs (Tracks): Manche der von Feiyr belieferten Anbieter ermöglichen den Download der Musik auf ein oder mehrere Geräte des Käufers (Beispiel: Apple iTunes, Google Play Music, Amazon MP3). Andere hingegen bieten lediglich das einmalige Anhören ohne dauerhafte Speicherung (Streaming) an (Beispiele: Spotify, Napster). Dabei verschwimmen die Grenzen allerdings zunehmend – auch Anbieter von Musik-Downloads ermöglichen etwa das Streamen gekaufter Songs. Einige Musik-Portale im Feiyr-Portfolio sind exklusiv auf bestimmten technischen Plattformen vertreten, andere streben eine möglichst weite Verbreitung an. Feiyr beliefert derzeit etwa 300 Musik-Portale unterschiedlichster Ausrichtungen.[1]
Ökonomische Kriterien
Zu den ökonomischen Unterscheidungskriterien gehört, Inhalte welcher Anbieter ein Musik-Portal seinen Nutzern bereitstellt. Dabei gibt es auf der einen Seite Vollanbieter, die ein möglichst breites Spektrum (insbesondere im Bereich der allgemeinen Unterhaltung) bereitstellen. Auf der anderen Seite stehen zum einen Nischenanbieter, die sich bestimmten Kundengruppen oder Genres widmen, zum anderen aber auch Musik-Portale, die sich auf von den großen Firmen der Branche unabhängigen Marken ([[Musik Label|Indie-Labels) konzentrieren.
Rechtliche Kriterien
Als rechtliche Kriterien wählen Musik-Portale unter anderem das Vorhandensein beziehungsweise Fehlen von Kopierschutz (DRM) oder der Einsatz unterschiedlicher Lizenzen. Letzteres ermöglicht auch eine Nutzung der angebotenen Musik abseits des bloßen Hörens, etwa die Weiterverwendung in eigenen Videos ohne Zusatzkosten (etwa GEMA-Gebühren).
Musik Portale bei Feiyr
Folgende Portale werden derzeit von Feiyr beliefert.
Portale Name | Genre | Land | Sub-Partner | Download | Streaming | Abwählbar bei Feiyr | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatport | Dance / Electronic | US,WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Braucht Bewerbung zur Listung des Labels |
mp3.de | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Inprodicon | All Styles | DK,FI,NO,SE | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Tele2 Estonia | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
MTV Finland | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Tele2 Latvia | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Moox | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
MTV Norway | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
NetCom | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Tele2 Norway | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Bengans | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
halebop | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Jakt- och fiskefilm | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
MTV Sweden | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Tele2 Sweden | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
DJ Tunes | Dance / Electronic | GB | Nein | Ja | Nein | Ja | Abrechnungen in Echtzeit (Sofort nach dem Kauf) |
Musicload / T-Online | All Styles | DE | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Musicload | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Orange UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
T-Mobile UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
O2 | All Styles | DE | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Wasabeat | Dance / Electronic | AU,WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Portal nimmt nur ausgesuchte Dance Music |
Trackitdown | Dance / Electronic | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Portal nimmt nur ausgesuchte Dance Music |
eMusic | Dance / Electronic | US | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Vidzone | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Ericson Austria | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Bell Canada | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
vivendi France | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
O2 Deutschland | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Active O2 Germany | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Samsung Fun Club | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Vodafone Deutschland | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Vodafone Hungary | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Siminn | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Orange Israel | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
KDDI docomo | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Maxis | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
T-Mobile NL | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
T-Mobile HR | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Vodafone NZ | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Telenor Norway | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Telekom Srbija | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Rok TV | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Virgin ZA | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
KPN | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
movistar | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
MobileStreams | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
TurkCell | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Vodafone TR | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
BTVision | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Kodime | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Rok TV UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Shazam UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Tesco | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
T-Mobile UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Vidzone UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Virgin UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Vodafone UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
MSN Video | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Telus | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Txttunes | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Streamman (Sony/Real) | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
iTunes | All Styles / No Audiobooks | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Hohe Qualitative Anforderungen. Siehe iTunes Style Guide [2] |
Musiwave | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
7 Digital | All Styles | DE,FR,GB | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Advanced Mp3 Players | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
b4uparty | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Buy My Playlist UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Buy My Playlist US | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
CD World | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
EIRCOM | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Fairshare UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Got Your Music | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Hitparade.ch | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
hmv Digital | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
I Like Music | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Liverpool | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Lukes Box | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Massive | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
mp3.de | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
play.fm | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
See Tickets | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Slacker CA | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Slacker US | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Soundclash | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
The first Club | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
The Word | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
tonspion | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
tradebit DE | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Tradebit UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Travelclub Spain | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Soundloader | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Juno | Dance / Electronic | GB | Nein | Ja | Nein | Ja | |
DJ Download | Dance / Electronic | GB,WW | Ja | Ja | Nein | Ja | Wird von Juno betrieben |
Jamba! | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Virgin Mega Store | All Styles | FR | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Audio Jelly | Dance / Electronic | GB,US | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Dancetunes | Dance / Electronic | GB,WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Napster | All Styles | DE,GB,US | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Rhapsody | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Arvato | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Securycast | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Amazon | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
T-Mobile | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
www.djshop.de | All Styles | DE,WW | Ja | Ja | Nein | Ja | Abrechnungen in Echtzeit (Sofort nach dem Kauf) |
www.djshop.ch | All Styles | CH,WW | Ja | Ja | Nein | Ja | Abrechnungen in Echtzeit (Sofort nach dem Kauf) |
www.dj-shop.at | Dance / Electronic | AT,WW | Ja | Ja | Nein | Ja | Abrechnungen in Echtzeit (Sofort nach dem Kauf) |
www.vinyl-distribution.co.uk | All Styles | GB,WW | Ja | Ja | Nein | Ja | Abrechnungen in Echtzeit (Sofort nach dem Kauf) |
www.vinyl-distribution.nl | All Styles | NL,WW | Ja | Ja | Nein | Ja | Abrechnungen in Echtzeit (Sofort nach dem Kauf) |
www.vinyl-distribution.com | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Ja | Abrechnungen in Echtzeit (Sofort nach dem Kauf) |
Net Mobile | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Traxsource | Dance / Electronic | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Portal nimmt nur ausgesuchte Dance Music |
www.vinyl24.de | All Styles | DE,WW | Ja | Ja | Nein | Ja | Abrechnungen in Echtzeit (Sofort nach dem Kauf) |
Aspiro | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Canal Digital | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Platekompaniet | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Telenet | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Telenor | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Wimp | All Styles | WW | Ja | Nein | Ja | Nein | |
Audible | Spoken / Audio book | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Nur Hörbücher |
Legaldownload | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Minick | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
MusicBuyMail | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
PhonoFile DK / Basepoint Media | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Tonlist.is | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Lykke Li | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Musikwebb | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Orup | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Pacific | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Pandora | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Skivlagret | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
CeDe | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
PhonoNet | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Paragallo | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Rosso Alice - Yalp | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Seven Senses | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Telus | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Visono | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Zero9 | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
www.digitalmusic.pl | Dance / Electronic | PL,WW | Ja | Ja | Nein | Ja | Abrechnungen in Echtzeit (Sofort nach dem Kauf) |
Teta | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Youload | All Styles | AT,CH,DE | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Hörstern | Spoken / Audio book | AT,CH,DE | Nein | Ja | Nein | Ja | Nur Hörbücher |
MediaNet / MusicNet | All Styles | US | Nein | Ja | Nein | Ja | |
eBay GER | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Tesco GER | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Tesco UK | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Clearwire | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
curacao | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
iMesh | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Immergent | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Inmotion | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Intertech | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Mog | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Pasito | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Secure Media | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Synacor | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
claudio.de | Spoken / Audio book | DE | Nein | Ja | Nein | Ja | |
loudtrax | All Styles | US | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Hitlab | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Omnifone (Sky Songs | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
AX Digital | Dance / Electronic | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Abrechnungen in Echtzeit (Sofort nach dem Kauf) |
Simfy | All Styles | AT,CH,DE | Nein | Nein | Ja | Ja | |
Qobuz | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Playlouder | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
AT&T | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Audiotube | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Inndigital | Dance / Electronic | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Muzicall | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Muzu.tv | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
MySpace | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
MyVideo | All Styles | WW | Nein | Nein | Ja | Ja | Nur über Musik Videos, Werbefinanziert |
OVI Store | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Putpat | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Qtom | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Satelliterecords | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Tape.tv | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Werbefinanziert |
Vodafone | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Grooveshark | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Rdio | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Youtube / Google | All Styles | WW | Nein | Nein | Ja | Ja | Werbefinanziert |
Yandex | All Styles | WW | Nein | Nein | Ja | Ja | Werbefinanziert |
Catchmedia | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Eircom | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Gracenote | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Starzik | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Valleyarm | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
digiRAMA | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
docomo | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Dwango | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
GUVERA | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
JB Hi-Fi | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
JoySound | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Kingbeat | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
KK box | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Listen | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
MiA | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
MusiWave | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Ototoy | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
WowLound | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
24/7 Entertainment | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Mediamarkt | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Saturn | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
CDON | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
ExLibris | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Play.com | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Buecher.de | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Muzzia | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Mix Up Digital | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
My Music | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
TDC Denmark | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
3 Austria | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
EMI Netherlands | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Juke | All Styles | WW | Ja | Nein | Ja | Nein | |
Eventim | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Medion | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Metelli Net | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
REGGAE Inc | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Weltbild | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Spotify | All Styles | WW | Nein | Nein | Ja | Ja | |
Blackberry Music | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
JB Hi-Fi | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Deezer | All Styles | WW | Nein | Nein | Ja | Ja | |
Cricket/Muve Music | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Zvooq | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Slacker | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Highresaudio | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Imimobile | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Real Networks Austria | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Mtel | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
SFR | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Vodafone DE | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Vodafone ES | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Vodafone IT | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Vodafone PT | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Vodafone RO | All Styles | WW | Ja | Ja | Nein | Nein | |
RoviCorp | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Sevenload | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Textunes | Spoken / Audio book | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Google Play Music All Inclusive | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Wimp | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Zero-inch.com | Dance / Electronic | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Geschäftsaufgabe |
Whatpeopleplay | Dance / Electronic | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Nimmt nur ausgesuchte Dance Music |
Rara | All Styles | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Xbox Music | All Styles | WW | Nein | Nein | Ja | Ja | |
Musicload Nonstop | All Styles | WW | Nein | Nein | Ja | Ja | Ableger von Musicload |
Sofortwelten | Spoken / Audio book | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Nur Hörbücher |
Hoerbie | All Styles | WW | Nein | Ja | Nein | Ja | Kinderhörspielportal |
Pulselocker | Dance / Electronic | WW | Nein | Ja | Ja | Ja | Nimmt nur Dance Music |
Youtube Subscription | All Styles | WW | Nein | Nein | Ja | Ja | Start Anfang 2014 |
Ampya / Mondia Media | All Styles | WW | Nein | Nein | Ja | Ja | Von Sat1 und Pro7 |
Weblinks