Streaming: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Streaming ''' auch Audio Streaming genannt ist eine | '''Streaming ''' auch Audio Streaming genannt ist eine Alternative zum Musik Download bei der Musik kontinuierlich über das Internet übertragen werden. Musik Streaming funktioniert grundsätzlich wie ein Internet Radio. | ||
Seit ca. 2008 gibt es für das Streaming digitaler Musik ein Geschäftsmodel, typische Streaming Anbieter sind [[Spotify]], [[Ampya]], [[Deezer]], Simfy, Wimp, Juke, Rdio. Diese Streaming Portale kannst du mit einen Account bei [[Feiyr]] mit deiner Musik im Sinne des [[ | Seit ca. 2008 gibt es für das Streaming digitaler Musik ein Geschäftsmodel, typische Streaming Anbieter sind [[Spotify]], [[Ampya]], [[Deezer]], Simfy, [[Tidal]], Wimp, Juke, Rdio, [[YouTube Music Key]]. Diese Streaming Portale kannst du mit einen Account bei [[Feiyr]] mit deiner Musik im Sinne des Digitalen [[Musik Vertrieb]] beliefern. | ||
Der Streaming Kunde kann dabei zwischen kostenlosen werbefinanzierten oder aber auch einer kostenpflichtigen Modelle bei den Streaming Anbieter wählen. Das kostenpflichtige Angebote (meisten auch Premium Modell genannt), welches für einen monatliche Grundgebühr von etwa 4,00 € bis ca. 9,90 € zu erwerben ist. | Der Streaming Kunde kann dabei zwischen kostenlosen werbefinanzierten oder aber auch einer kostenpflichtigen Modelle bei den Streaming Anbieter wählen. Das kostenpflichtige Angebote (meisten auch Premium Modell genannt), welches für einen monatliche Grundgebühr von etwa 4,00 € bis ca. 9,90 € zu erwerben ist. | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
- Spotify, Deezer und Co haben einen positiven Einfluss auf den gesamten Digitalen Musik Markt (Beispiel: In UK geben Nutzer von kostenlosen Musik Streaming Diensten im Schnitt 19% mehr aus für Track downloads, 16 % mehr für [[Bundle]] (Album)und 22% mehr für kostenpflichtige Musik Streaming Dienste) | - Spotify, Deezer und Co haben einen positiven Einfluss auf den gesamten Digitalen Musik Markt (Beispiel: In UK geben Nutzer von kostenlosen Musik Streaming Diensten im Schnitt 19% mehr aus für Track downloads, 16 % mehr für [[Bundle]] (Album)und 22% mehr für kostenpflichtige Musik Streaming Dienste) | ||
- Spotify und andere Streaming Anbieter funktionieren perfekt in sozialen Netzwerken wie Facebook User können dort ganz einfach ihre Playlists mit Freunden teilen. Aber auch innerhalb des Streaming Dienstes können Tracks und Playlisten weiterempfohlen und geteilt werden allein bei Spotify werden pro Tag 70.000 Tracks von den Usern geteilt und weiterempfohlen. | - Spotify und andere [[Streaming]] Anbieter funktionieren perfekt in sozialen Netzwerken wie Facebook User können dort ganz einfach ihre Playlists mit Freunden teilen. Aber auch innerhalb des Streaming Dienstes können Tracks und Playlisten weiterempfohlen und geteilt werden allein bei Spotify werden pro Tag 70.000 Tracks von den Usern geteilt und weiterempfohlen. | ||
== Vergütung == | == Vergütung == | ||
Zeile 65: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| Nokia Music+ || ja || ja || ja || ja || | | Nokia Music+ || ja || ja || ja || ja || | ||
|- | |- | ||
| [[Napster]] || ja || ja || ja || ja || | | [[Napster]] || ja || ja || ja || ja || |
Aktuelle Version vom 22. März 2016, 15:00 Uhr
Streaming auch Audio Streaming genannt ist eine Alternative zum Musik Download bei der Musik kontinuierlich über das Internet übertragen werden. Musik Streaming funktioniert grundsätzlich wie ein Internet Radio.
Seit ca. 2008 gibt es für das Streaming digitaler Musik ein Geschäftsmodel, typische Streaming Anbieter sind Spotify, Ampya, Deezer, Simfy, Tidal, Wimp, Juke, Rdio, YouTube Music Key. Diese Streaming Portale kannst du mit einen Account bei Feiyr mit deiner Musik im Sinne des Digitalen Musik Vertrieb beliefern.
Der Streaming Kunde kann dabei zwischen kostenlosen werbefinanzierten oder aber auch einer kostenpflichtigen Modelle bei den Streaming Anbieter wählen. Das kostenpflichtige Angebote (meisten auch Premium Modell genannt), welches für einen monatliche Grundgebühr von etwa 4,00 € bis ca. 9,90 € zu erwerben ist.
Kostenpflichtige Versionen haben meisten zusätzliche Funktionen wie z.B. höhere Klangqualität, Online Zugang über eine Mobile App, Offline Modus oder auch und Werbe freie Versionen. Zu den größten Streaming Anbieter gehören Spotify, Youtube und Deezer.
Allgemeine Infos
Streaming Dienste
- Streaming Portale bieten den Nutzern legalen Zugang zu jedem Song, den sie hören wollen immer und überall! Die Nutzer bezahlen also vorab Geld für den Zugang zur Musik und nicht für einzelne Streams.
- Streaming Dienste funktionieren in der Regel auf PCs, Smartphones, iPods/iPads, Multimedia Anlagen Online in der Cloud oder im Zwischenspeicher auf den PCs und Telefonen.
- Streaming Nutzer können die Musik (auch die im Zwischenspeicher) nur so lange hören, wie sie beim jeweiligen Anbieter registriert sind.
- Streaming Portale bieten eine einfache und legale Alternative zur Musikpiraterie durch kostenlose oder auch werbefinanzierte Abos werden User von der Illegalität hin zu einem legalen Angebot geleitet und im besten Fall konvertieren sie dann auch zu zahlenden Kunden.
- Spotify, Deezer und Co haben einen positiven Einfluss auf den gesamten Digitalen Musik Markt (Beispiel: In UK geben Nutzer von kostenlosen Musik Streaming Diensten im Schnitt 19% mehr aus für Track downloads, 16 % mehr für Bundle (Album)und 22% mehr für kostenpflichtige Musik Streaming Dienste)
- Spotify und andere Streaming Anbieter funktionieren perfekt in sozialen Netzwerken wie Facebook User können dort ganz einfach ihre Playlists mit Freunden teilen. Aber auch innerhalb des Streaming Dienstes können Tracks und Playlisten weiterempfohlen und geteilt werden allein bei Spotify werden pro Tag 70.000 Tracks von den Usern geteilt und weiterempfohlen.
Vergütung
Die Labels/Künstler bekommen wirklich jeden Musik Stream korrekt abgerechnet, auch bei den kostenlosen Angeboten. Die genaue Höhe der Vergütung pro Stream ist unterschiedlich, abhängig ob Premium- oder Free-User (und beim Free-User wiederum ist der Preis entscheidend, der in dem jeweiligen Zeitraum vom jeweiligen Dienst für Werbung eingenommen wird – dieser hängt unter anderem vom Land oder von der Uhrzeit des Streams ab.
Die Werte pro Stream eines Einzeltracks können zwischen 0,0002 Euro und 0,0115 Euro liegen
Bei Spotify bekommt man im Schnitt pro Stream 0,0035 Euro ausgeschüttet (bei einem Album mit zehn Tracks also 0,035 Euro für einmal Anhören - jedes weitere Anhören wird natürlich erneut vergütet und abgerechnet) und bei Simfy gibt’s durchschnittlich 0,0054 Euro pro Stream.
Eigene Musik bei Streaming Portale Verkaufen
Von Feiyr belieferte Streaming Portale. Tabelle ist nur eine Auflistung. Die aktuelle übersicht aller von Feiyr belieferten Streaming Dienste findest du unter "Partner" auf der Feiyr Homepage.
Streaming Portal | Von Feiyr beliefert | Tägliche belieferung von Feiyr | In Feiyr als Portal an oder Abwählbar | Abrechnung Monatlich oder Quartals Weise | |
---|---|---|---|---|---|
Spotify | ja | ja | ja | ja | |
Deezer | ja | ja | ja | ja | |
iTunes Radio | ja | ja | ja | ja | |
Rhapsody | ja | ja | ja | ja | |
Google Play Music | ja | ja | ja | ja | |
Youtube Subscription | ja | ja | ja | ja | |
Xbox Music | ja | ja | ja | ja | |
Nokia Music+ | ja | ja | ja | ja | |
Napster | ja | ja | ja | ja | |
Ampaya | ja | ja | ja | ja | |
Wimp | ja | ja | ja | ja | |
Simfy | ja | ja | ja | ja | |
Rdio | ja | ja | ja | ja | |
Rara | ja | ja | ja | ja | |
Qriocity | ja | ja | ja | ja | |
Juke | ja | ja | ja | ja | |
Grooveshark | ja | ja | ja | ja | |
Pulselocker | ja | ja | ja | ja |
Weblinks