Spotify: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
'''Spotify''' ist ein [[Musik Streaming]] Portal aus Schweden und Vertriebspartner von Feiyr der es ermöglicht, Musik aus dem Internet auf verschiedene Geräte zu Streamen. Derzeit bietet Spotify über 20 Millionen Songs zum Streamen an. Der Streaming Dienst wurde im Oktober 2008 von der schwedischen Spotify AB ins Leben gerufen.<ref>''[http://de.wikipedia.org/wiki/Spotify Spotify bei Wikipedia]''.</ref> | '''Spotify''' ist ein [[Musik Streaming]] Portal aus Schweden und Vertriebspartner von Feiyr der es ermöglicht, Musik aus dem Internet auf verschiedene Geräte zu Streamen. Derzeit bietet Spotify über 20 Millionen Songs zum Streamen an. Der Streaming Dienst wurde im Oktober 2008 von der schwedischen Spotify AB ins Leben gerufen.<ref>''[http://de.wikipedia.org/wiki/Spotify Spotify bei Wikipedia]''.</ref> | ||
== Musik auf Spotify veröffentlichen == | == Musik auf Spotify veröffentlichen == <!--T:2--> | ||
Deine Songs bzw. [[Bundle]]s kannst du in deinem [[Feiyr]] Account an Spotify senden. Unter dem Menü Punkt "Bundles" in deinem Feiyr Account kannst du die Portale auswählen oder auch abwählen. Sofern du Spotify als [[Musik Portal]] nicht abwählst wird die Veröffentlichen Deiner Musik in wenigen Tagen vollzogen sein. | Deine Songs bzw. [[Bundle]]s kannst du in deinem [[Feiyr]] Account an Spotify senden. Unter dem Menü Punkt "Bundles" in deinem Feiyr Account kannst du die Portale auswählen oder auch abwählen. Sofern du Spotify als [[Musik Portal]] nicht abwählst wird die Veröffentlichen Deiner Musik in wenigen Tagen vollzogen sein. | ||
Die Anzahl der Streams bei Spotify siehst du in Echtzeit in deinem Feiyr Abrechnungs Konto unter dem Menue Punkt "Statistik". | Die Anzahl der Streams bei Spotify siehst du in Echtzeit in deinem Feiyr Abrechnungs Konto unter dem Menue Punkt "Statistik". | ||
<!--T:3--> | |||
Angezeigt werden die Musik Streams, sortiert nach Zeitraum, Trends, Beste Tracks und beste Bundles. Speziell für das Streaming Portal Spotify erfahren die Feiyr Kunden auch Herkunft nach Land, Alter und Geschlecht ihrer Hörer und die Art des Geräts, auf dem die Songs angehört wurden. So bekommen die Musik Labels, Artits und Künstler umfangreiche Informationen, die wichtig für ihre Promotion sein können. <ref>''[http://m.lifepr.de/boxid/431455 Feiyr zeigt Live-Sales von Spotify ]''.</ref> | Angezeigt werden die Musik Streams, sortiert nach Zeitraum, Trends, Beste Tracks und beste Bundles. Speziell für das Streaming Portal Spotify erfahren die Feiyr Kunden auch Herkunft nach Land, Alter und Geschlecht ihrer Hörer und die Art des Geräts, auf dem die Songs angehört wurden. So bekommen die Musik Labels, Artits und Künstler umfangreiche Informationen, die wichtig für ihre Promotion sein können. <ref>''[http://m.lifepr.de/boxid/431455 Feiyr zeigt Live-Sales von Spotify ]''.</ref> | ||
== Spotify Funktionen == | == Spotify Funktionen == <!--T:4--> | ||
=== Musik-Katalog === | === Musik-Katalog === <!--T:5--> | ||
Jeder Spotify Nutzer kann über die 20 Millionen Musik Titel verfügen, wobei das Angebot ständig durch neue Musik Labels sich vergrössert. Die Musik Titel können über eine Suche nach Artist, Titel, Alben, [[Genres]], Label gefunden werden. Nutzer mit einem Premium-Account können eine höhere Klangqualität wählen (320 kb/s statt ~160 kb/s). | Jeder Spotify Nutzer kann über die 20 Millionen Musik Titel verfügen, wobei das Angebot ständig durch neue Musik Labels sich vergrössert. Die Musik Titel können über eine Suche nach Artist, Titel, Alben, [[Genres]], Label gefunden werden. Nutzer mit einem Premium-Account können eine höhere Klangqualität wählen (320 kb/s statt ~160 kb/s). | ||
=== Spotify Playlisten === | === Spotify Playlisten === <!--T:6--> | ||
Die Spotify Kunden können sich eigene Playlists erstellen, diese mit anderen Nutzern teilen. Diese Playlist-Links können wie normale Links überall, zum Beispiel auf Internetseiten veröffentlicht werden. Der Musik Nutzer muss sich ein Spotify Konto anlegen um den Dienst verwenden zu können. | Die Spotify Kunden können sich eigene Playlists erstellen, diese mit anderen Nutzern teilen. Diese Playlist-Links können wie normale Links überall, zum Beispiel auf Internetseiten veröffentlicht werden. Der Musik Nutzer muss sich ein Spotify Konto anlegen um den Dienst verwenden zu können. | ||
== Verfügbare Länder == | == Verfügbare Länder == <!--T:7--> | ||
Derzeit ist Spotify in folgenden Länder Verfügarbar: | Derzeit ist Spotify in folgenden Länder Verfügarbar: | ||
<!--T:8--> | |||
Schwedem, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Belgien, Luxemburg, der Schweiz, Polen, Italien, Portugal, USA, Neuseeland, Australien. | Schwedem, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Belgien, Luxemburg, der Schweiz, Polen, Italien, Portugal, USA, Neuseeland, Australien. | ||
<!--T:9--> | |||
Kürzlich freigeschaltene Länder: | Kürzlich freigeschaltene Länder: | ||
Österreich, Belgien,, Schweiz,Polen, Portugal, Italien,Mexiko, Malaysia, Hongkong, Singapur, Estland, Lettland, Litauen und Island verfügbar.<ref>''[http://www.sueddeutsche.de/digital/frisches-geld-fuer-musik-streamingdienst-spotify-mit-vier-milliarden-dollar-bewertet-1.1825004 Spotify Infos]''.</ref> | Österreich, Belgien,, Schweiz,Polen, Portugal, Italien,Mexiko, Malaysia, Hongkong, Singapur, Estland, Lettland, Litauen und Island verfügbar.<ref>''[http://www.sueddeutsche.de/digital/frisches-geld-fuer-musik-streamingdienst-spotify-mit-vier-milliarden-dollar-bewertet-1.1825004 Spotify Infos]''.</ref> | ||
Zeile 32: | Zeile 36: | ||
== Kosten für den User == | == Kosten für den User == <!--T:10--> | ||
Spotify benutzt 3 verschiedene Bezahl Modelle. Grundlegend aber gilt, entweder man bezahlt bei Spotify sein Abonnement oder man akzeptiert Werbeeinblendungen. | Spotify benutzt 3 verschiedene Bezahl Modelle. Grundlegend aber gilt, entweder man bezahlt bei Spotify sein Abonnement oder man akzeptiert Werbeeinblendungen. | ||
<ref>''[https://www.spotify.com/de/#section-premium Spotify Abo Preise]''.</ref> | <ref>''[https://www.spotify.com/de/#section-premium Spotify Abo Preise]''.</ref> | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
=== Free Model === | === Free Model === <!--T:11--> | ||
Gratis Musik im Handumdrehen. Komplett kostenlos | Gratis Musik im Handumdrehen. Komplett kostenlos | ||
Hör Musik auf deinem PC und Laptop | <!--T:12--> | ||
Hör Musik auf deinem PC und Laptop | |||
Millionen Songs — drück einfach auf Play | Millionen Songs — drück einfach auf Play | ||
Möglich gemacht durch Werbeanzeigen | Möglich gemacht durch Werbeanzeigen | ||
=== Unlimited === | === Unlimited === <!--T:13--> | ||
<!--T:14--> | |||
Ein unbegrenztes Musikerlebnis. 4,99 € pro Monat | Ein unbegrenztes Musikerlebnis. 4,99 € pro Monat | ||
Höre Musik auf deinem Computer & Laptop | <!--T:15--> | ||
Höre Musik auf deinem Computer & Laptop | |||
Millionen von Songs - einfach Play klicken | Millionen von Songs - einfach Play klicken | ||
Keine Werbung, keine Bindung | Keine Werbung, keine Bindung | ||
=== Premium === | === Premium === <!--T:16--> | ||
<!--T:17--> | |||
Deine Musik überall. 9,99 € pro Monat | Deine Musik überall. 9,99 € pro Monat | ||
Hör Musik auf all deinen Geräten | <!--T:18--> | ||
Hör Musik auf all deinen Geräten | |||
Musik herunterladen und offline hören | Musik herunterladen und offline hören | ||
Keine Werbung und keine Verpflichtung | Keine Werbung und keine Verpflichtung | ||
<!--T:19--> | |||
Aktuell dürfen Spotify User den kostenlosen Zugang ein halbes Jahr nach ihrer Anmeldung auf Basis von Zeitguthaben (10 Stunden) Musik hören. | Aktuell dürfen Spotify User den kostenlosen Zugang ein halbes Jahr nach ihrer Anmeldung auf Basis von Zeitguthaben (10 Stunden) Musik hören. | ||
Bei einem Premium-Account gibt es die Möglichkeit, Playlisten auch Offline also ohne Internetverbindung, abspielen zu lassen. Weiter können bei diesen Modell Musik Songs auf Mobilen Endgeräten, Smartphones ohne Internetverbindung gehört werden. | Bei einem Premium-Account gibt es die Möglichkeit, Playlisten auch Offline also ohne Internetverbindung, abspielen zu lassen. Weiter können bei diesen Modell Musik Songs auf Mobilen Endgeräten, Smartphones ohne Internetverbindung gehört werden. | ||
== Spotify Plattformen == | == Spotify Plattformen == <!--T:20--> | ||
=== PC === | === PC === <!--T:21--> | ||
Als Betriebssystem wird mindestens Mac OS X 10.4 beziehungsweise Windows XP vorausgesetzt. | Als Betriebssystem wird mindestens Mac OS X 10.4 beziehungsweise Windows XP vorausgesetzt. | ||
=== Mobile Geräte === | === Mobile Geräte === <!--T:22--> | ||
Für Android und Apple iOS ist eine Mobile App verfügbar. Ebenso für zahlreiche Symbian Plattformen und Microsoft Windows Phone und BlackBerry-Smartphones. | Für Android und Apple iOS ist eine Mobile App verfügbar. Ebenso für zahlreiche Symbian Plattformen und Microsoft Windows Phone und BlackBerry-Smartphones. | ||
Zeile 78: | Zeile 88: | ||
=== Streaming Anbieter im Vergleich === | === Streaming Anbieter im Vergleich === <!--T:23--> | ||
<!--T:24--> | |||
Hier findest du eine kleine Auswahl an Musik Streaming Portale im Überblick.<ref>''[http://streaming-vergleich.de/musik-streaming/ Streaming Anbieter im Vergleich]''.</ref> Die komplette Liste aller Musik Download Portale incl. aller Streaming Dienste findest du auf Feiyr unter Partner.<ref>''[http://www.feiyr.com/c/de/partner Musik Partner und Portale von Feiyr]''.</ref> | Hier findest du eine kleine Auswahl an Musik Streaming Portale im Überblick.<ref>''[http://streaming-vergleich.de/musik-streaming/ Streaming Anbieter im Vergleich]''.</ref> Die komplette Liste aller Musik Download Portale incl. aller Streaming Dienste findest du auf Feiyr unter Partner.<ref>''[http://www.feiyr.com/c/de/partner Musik Partner und Portale von Feiyr]''.</ref> | ||
<!--T:25--> | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 124: | Zeile 136: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == <!--T:26--> | ||
* [https://www.spotify.com/de/ Offizielle Website von Spotify] | * [https://www.spotify.com/de/ Offizielle Website von Spotify] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == <!--T:27--> | ||
<references> | <references> | ||
<!--T:28--> | |||
</references> | </references> | ||
<!--T:29--> | |||
[[Kategorie:Streaming Portal]] | [[Kategorie:Streaming Portal]] | ||
[[Kategorie:Musik Portal]] | [[Kategorie:Musik Portal]] | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 26. November 2013, 11:40 Uhr
<translate> Spotify ist ein Musik Streaming Portal aus Schweden und Vertriebspartner von Feiyr der es ermöglicht, Musik aus dem Internet auf verschiedene Geräte zu Streamen. Derzeit bietet Spotify über 20 Millionen Songs zum Streamen an. Der Streaming Dienst wurde im Oktober 2008 von der schwedischen Spotify AB ins Leben gerufen.[1]
Musik auf Spotify veröffentlichen
Deine Songs bzw. Bundles kannst du in deinem Feiyr Account an Spotify senden. Unter dem Menü Punkt "Bundles" in deinem Feiyr Account kannst du die Portale auswählen oder auch abwählen. Sofern du Spotify als Musik Portal nicht abwählst wird die Veröffentlichen Deiner Musik in wenigen Tagen vollzogen sein. Die Anzahl der Streams bei Spotify siehst du in Echtzeit in deinem Feiyr Abrechnungs Konto unter dem Menue Punkt "Statistik".
Angezeigt werden die Musik Streams, sortiert nach Zeitraum, Trends, Beste Tracks und beste Bundles. Speziell für das Streaming Portal Spotify erfahren die Feiyr Kunden auch Herkunft nach Land, Alter und Geschlecht ihrer Hörer und die Art des Geräts, auf dem die Songs angehört wurden. So bekommen die Musik Labels, Artits und Künstler umfangreiche Informationen, die wichtig für ihre Promotion sein können. [2]
Spotify Funktionen
Musik-Katalog
Jeder Spotify Nutzer kann über die 20 Millionen Musik Titel verfügen, wobei das Angebot ständig durch neue Musik Labels sich vergrössert. Die Musik Titel können über eine Suche nach Artist, Titel, Alben, Genres, Label gefunden werden. Nutzer mit einem Premium-Account können eine höhere Klangqualität wählen (320 kb/s statt ~160 kb/s).
Spotify Playlisten
Die Spotify Kunden können sich eigene Playlists erstellen, diese mit anderen Nutzern teilen. Diese Playlist-Links können wie normale Links überall, zum Beispiel auf Internetseiten veröffentlicht werden. Der Musik Nutzer muss sich ein Spotify Konto anlegen um den Dienst verwenden zu können.
Verfügbare Länder
Derzeit ist Spotify in folgenden Länder Verfügarbar:
Schwedem, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Belgien, Luxemburg, der Schweiz, Polen, Italien, Portugal, USA, Neuseeland, Australien.
Kürzlich freigeschaltene Länder: Österreich, Belgien,, Schweiz,Polen, Portugal, Italien,Mexiko, Malaysia, Hongkong, Singapur, Estland, Lettland, Litauen und Island verfügbar.[3]
Kosten für den User
Spotify benutzt 3 verschiedene Bezahl Modelle. Grundlegend aber gilt, entweder man bezahlt bei Spotify sein Abonnement oder man akzeptiert Werbeeinblendungen. [4]
Free Model
Gratis Musik im Handumdrehen. Komplett kostenlos
Hör Musik auf deinem PC und Laptop
Millionen Songs — drück einfach auf Play Möglich gemacht durch Werbeanzeigen
Unlimited
Ein unbegrenztes Musikerlebnis. 4,99 € pro Monat
Höre Musik auf deinem Computer & Laptop
Millionen von Songs - einfach Play klicken Keine Werbung, keine Bindung
Premium
Deine Musik überall. 9,99 € pro Monat
Hör Musik auf all deinen Geräten
Musik herunterladen und offline hören Keine Werbung und keine Verpflichtung
Aktuell dürfen Spotify User den kostenlosen Zugang ein halbes Jahr nach ihrer Anmeldung auf Basis von Zeitguthaben (10 Stunden) Musik hören.
Bei einem Premium-Account gibt es die Möglichkeit, Playlisten auch Offline also ohne Internetverbindung, abspielen zu lassen. Weiter können bei diesen Modell Musik Songs auf Mobilen Endgeräten, Smartphones ohne Internetverbindung gehört werden.
Spotify Plattformen
PC
Als Betriebssystem wird mindestens Mac OS X 10.4 beziehungsweise Windows XP vorausgesetzt.
Mobile Geräte
Für Android und Apple iOS ist eine Mobile App verfügbar. Ebenso für zahlreiche Symbian Plattformen und Microsoft Windows Phone und BlackBerry-Smartphones.
Streaming Anbieter im Vergleich
Hier findest du eine kleine Auswahl an Musik Streaming Portale im Überblick.[5] Die komplette Liste aller Musik Download Portale incl. aller Streaming Dienste findest du auf Feiyr unter Partner.[6]
Anbieter | Anzahl Verfügbarer Songs | Test Abo | Mobil | Preis | Von Feiyr beliefert? |
---|---|---|---|---|---|
Deezer | 25 Millionen | 15 Tage | iOS, Android, Windows Phone, Blackberry u.a. | kostenlos, 4,99 Euro, 9,99 Euro | Ja |
iTunes Radio | 25 Millionen | Nein | iOS | kostenlos, 24,99 Euro pro Jahr | Ja |
Google Play Music | keine Angabe | 30 Tage | Android | 9,99 US-Dollar | Ja |
Xbox Music | 30 Millionen | 6 Monate | Windows Phone | Kostenlos, 9,99 Euro | Ja |
Nokia Music+ | keine Angabe | 30 Tage | Android | 9,99 US-Dollar | Ja |
Wimp | 20 Millionen | keine Angabe | iOS, Android, Windows Phone, Symbian | 4,99 Euro, 9,99 Euro | Ja |
Simfy | 20 Millionen | 14 Tage | iOS, Android, Blackberry | 4,99 Euro, 9,99 Euro | Ja |
Rhapsody | 16 Millionen | 14 Tage | iOS, Android, Windows Phone, Blackberry | 9,99, 14,99 US-Dollar | Ja |
Rdio | 17 Millionen | erste 3 Monate 0,99 Euro | iOS, Android. Windows Phone | 4,99 Euro, 9,99 Euro | Ja |
Rara | keine Angabe | 14 Tage | iOS, Android, Windows Phone, Blackberry | 4,99 Euro, 9,99 Euro | Ja |
Qriocity | keine Angabe | 30 Tage | iOS, Android, Windows Phone | 4,99 Euro, 9,99 Euro | Ja |
Napster | keine Angabe | 14 Tage | iOS, Android, Windows Phone | 7,95 Euro, 9,95 Euro | Ja |
Juke | keine Angabe | 14 Tage | iOS, Android, Windows Phone | 9,99 Euro | Ja |
Grooveshark | keine Angabe | keine Angabe | iOS, Android, Windows Phone | 4,99 Euro, 9,99 Euro | Ja |
Pulselocker | keine Angabe | Nein | iOS, Android, Windows Phone | noch unbekannt | Ja |
Weblinks
Einzelnachweise
</translate>