Feiyr iTunes Charts: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo title="Feiyr iTunes Charts" metak="Charts Überwachung, Charts Auswertung, iTunes Auswertung, iTunes Chart Liste, Track, Song, Bundle, Alben, Chart Einstieg, Charts einsteigen, Feiyr" metad="In diesem Wiki Artikel auf wiki.feiyr.com wird die Überwachung der iTunes Charts mit der bei Feiyr veröffentlichten Musik erläutert." /> | <seo title="Feiyr iTunes Charts" metak="Charts Überwachung, Charts Auswertung, iTunes Auswertung, iTunes Chart Liste, Track, Song, Bundle, Alben, Chart Einstieg, Charts einsteigen, Feiyr" metad="In diesem Wiki Artikel auf wiki.feiyr.com wird die Überwachung der iTunes Charts mit der bei Feiyr veröffentlichten Musik erläutert." /> | ||
'''Feiyr iTunes Charts''' ist ein neues Feature von [[Feiyr]] zur Überwachung der [[iTunes]] Charts.<ref>''[http://www.feiyr.com/c/de/productsAndServices Produkt- und Serviceportfolio von Feiyr]''.</ref> Damit kann auf einen Blick gesehen werden, welche der veröffentlichten [[Bundle]]s oder [[Tracks]] den Einstieg in eine iTunes | '''Feiyr iTunes Charts''' ist ein neues Feature von [[Feiyr]] zur Überwachung der [[iTunes]] Charts.<ref>''[http://www.feiyr.com/c/de/productsAndServices Produkt- und Serviceportfolio von Feiyr]''.</ref> Damit kann auf einen Blick gesehen werden, welche der veröffentlichten [[Bundle]]s oder [[Tracks]] den Einstieg in eine iTunes Chart Liste geschafft haben. Auch [[Compilation]]s, die in den iTunes Charts sind und einen Deiner Tracks enthalten, werden Dir angezeigt. | ||
== iTunes Charts Überwachung == | == iTunes Charts Überwachung == | ||
Das System informiert dich automatisch per Email, wenn ein | Das System informiert dich automatisch per Email, wenn ein Track oder ein [[Bundle]] von Dir das erste mal in eine [[iTunes]] Chart Liste einsteigt. Zu finden ist das neue Feature im Feiyr Account unter Chart Tracking und ist standartmäßig aktiviert. Dies kannst Du auch in den [[Email Einstellungen]] anpassen. | ||
Der Reiter "iTunes Top Albums" zeigt Deine veröffentlichten | Der Reiter "iTunes Top Albums" zeigt Deine veröffentlichten Bundles, die den Einstieg in die ''Top Album Charts'' bei iTunes geschafft haben. Unter "iTunes Top Tracks" siehst Du Deine mit [[Feiyr]] einzeln herausgebrachten Tracks, die in die ''Top Song Charts'' bei iTunes eingestiegen sind. Enthält eine von '''Feiyr''' veröffentlichte [[Compilation]] in den iTunes Charts einen Deiner Tracks, kannst Du dies unter dem Reiter "Compilations in den iTunes Charts" einsehen. In den jeweiligen Unterreitern "Aktuell in den Charts" und "iTunes Charts Archiv" kann die momentanige Platzierung in der Chart Liste sowie die Historie vergangener Chartplatzierungen ermittelt werden. | ||
== Hinweise == | == Hinweise == | ||
*Bitte beachte, dass nicht alle Charts in allen | *Bitte beachte, dass nicht alle Charts in allen iTunes Stores immer sichtbar sind. | ||
*iTunes führt für jedes [[Genre]] eigene Charts. Welche Charts in den iTunes Stores der einzelnen Länder angezeigt werden, ist eine redaktionelle Entscheidung von iTunes. | *iTunes führt für jedes [[Genre]] eigene Charts. Welche Charts in den iTunes Stores der einzelnen Länder angezeigt werden, ist eine redaktionelle Entscheidung von iTunes. | ||
*Manche Charts werden im iTunes Store zusammengefasst angezeigt (zum Beispiel Dance / Electronic Charts). | *Manche Charts werden im iTunes Store zusammengefasst angezeigt (zum Beispiel Dance / Electronic Charts). |
Aktuelle Version vom 6. April 2017, 14:07 Uhr
Feiyr iTunes Charts ist ein neues Feature von Feiyr zur Überwachung der iTunes Charts.[1] Damit kann auf einen Blick gesehen werden, welche der veröffentlichten Bundles oder Tracks den Einstieg in eine iTunes Chart Liste geschafft haben. Auch Compilations, die in den iTunes Charts sind und einen Deiner Tracks enthalten, werden Dir angezeigt.
iTunes Charts Überwachung
Das System informiert dich automatisch per Email, wenn ein Track oder ein Bundle von Dir das erste mal in eine iTunes Chart Liste einsteigt. Zu finden ist das neue Feature im Feiyr Account unter Chart Tracking und ist standartmäßig aktiviert. Dies kannst Du auch in den Email Einstellungen anpassen.
Der Reiter "iTunes Top Albums" zeigt Deine veröffentlichten Bundles, die den Einstieg in die Top Album Charts bei iTunes geschafft haben. Unter "iTunes Top Tracks" siehst Du Deine mit Feiyr einzeln herausgebrachten Tracks, die in die Top Song Charts bei iTunes eingestiegen sind. Enthält eine von Feiyr veröffentlichte Compilation in den iTunes Charts einen Deiner Tracks, kannst Du dies unter dem Reiter "Compilations in den iTunes Charts" einsehen. In den jeweiligen Unterreitern "Aktuell in den Charts" und "iTunes Charts Archiv" kann die momentanige Platzierung in der Chart Liste sowie die Historie vergangener Chartplatzierungen ermittelt werden.
Hinweise
- Bitte beachte, dass nicht alle Charts in allen iTunes Stores immer sichtbar sind.
- iTunes führt für jedes Genre eigene Charts. Welche Charts in den iTunes Stores der einzelnen Länder angezeigt werden, ist eine redaktionelle Entscheidung von iTunes.
- Manche Charts werden im iTunes Store zusammengefasst angezeigt (zum Beispiel Dance / Electronic Charts).
- Du kannst per Email informiert werden, wenn ein Bundle oder ein Track von Dir in den iTunes Charts einsteigt.
Weblinks