|
|
Zeile 8: |
Zeile 8: |
| === Musik-Katalog === | | === Musik-Katalog === |
| Jeder Nutzer kann über die 20 Millionen Musik Titel verfügen, wobei das Repertoire ständig durch neue Labels sich vergrössert. Die Musik Titel können über eine Suche nach Artist, Titel, Alben, [[Genres]], Label gefunden werden. Nutzer mit Premium-Account können in den Einstellungen zudem eine höhere Klangqualität wählen (320 kb/s anstelle von ~160 kb/s). | | Jeder Nutzer kann über die 20 Millionen Musik Titel verfügen, wobei das Repertoire ständig durch neue Labels sich vergrössert. Die Musik Titel können über eine Suche nach Artist, Titel, Alben, [[Genres]], Label gefunden werden. Nutzer mit Premium-Account können in den Einstellungen zudem eine höhere Klangqualität wählen (320 kb/s anstelle von ~160 kb/s). |
| | |
| | === Spotify Playlisten === |
| | Die Spotify Kunden können sich eigene Playlists erstellen, diese mit anderen Nutzern teilen. Diese Playlist-Links können wie normale Links überall, zum Beispiel auf Internetseiten veröffentlicht werden. Der Musik Nutzer muss sich ein Spotify Konto anlegen um den Dienst verwenden zu können. |
| | |
| | |
|
| |
|
|
| |
|
Zeile 18: |
Zeile 23: |
| Österreich, Belgien,, Schweiz,Polen, Portugal, Italien,Mexiko, Malaysia, Hongkong, Singapur, Estland, Lettland, Litauen und Island verfügbar. | | Österreich, Belgien,, Schweiz,Polen, Portugal, Italien,Mexiko, Malaysia, Hongkong, Singapur, Estland, Lettland, Litauen und Island verfügbar. |
|
| |
|
|
| |
| === Spotify Playlisten ===
| |
| Die Spotify Kunden können sich eigene Playlists erstellen, diese mit anderen Nutzern teilen. Diese Playlist-Links können wie normale Links überall, zum Beispiel auf Internetseiten veröffentlicht werden. Der Musik Nutzer muss sich ein Spotify Konto anlegen um den Dienst verwenden zu können.
| |
|
| |
|
|
| |
|
Zeile 72: |
Zeile 74: |
| == Einzelnachweise == | | == Einzelnachweise == |
| <references> | | <references> |
| <ref name="Twit0">{{Internetquelle | url= https://twitter.com/thomyorke/status/356472397479686145 | sprache= englisch | titel= Twitter / thomyorke: Make no mistake new artists … | werk= twitter.com | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="BBC 0">{{Internetquelle | url= http://www.bbc.co.uk/news/technology-23313445 | sprache= englisch | titel= BBC News – Thom Yorke pulls albums from Spotify | werk= bbc.co.uk | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="EXCL">{{Internetquelle | url= http://www.vh1.com/music/tuner/2011-12-13/the-black-keys-discuss-their-controversial-spotify-decision/ | sprache= englisch | titel= EXCLUSIVE: The Black Keys Discuss Their Decision Not To Allow El Camino On Spotify; “For A Band That Makes A Living Selling Music, It’s Not At A Point Where It’s Feasible For Us” – Music News + Gossip – VH1 Tuner | werk= vh1.com | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Mit 0">{{Internetquelle | url= http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/artikel/mit_streaming_kann_kein_geld_verdient_werden_-_oder_doch-1776 | sprache= deutsch | titel= Mit Streaming kann kein Geld verdient werden – oder doch? – musik.klarmachen-zum-aendern.de | werk= musik.klarmachen-zum-aendern.de | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Rams0">{{Internetquelle | url= http://www.hr-online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=73271&key=standard_document_44272043 | sprache= deutsch | titel= Ramschware Musik: 0,00164 Euro pro Stream für den Musiker – Kultur – hr-online.de | werk= hr-online.de | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="News">{{Internetquelle | url= http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5299 | sprache= deutsch | titel= News – Virtuelles Datenschutzbüro, www.datenschutz.de | werk= datenschutz.de | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Spot2">{{Internetquelle | url= http://www.engadget.com/2013/04/15/spotify-expanding-into-new-markets-now-live/ | sprache= englisch | titel= Spotify expanding into new markets, now live in Hong Kong, Mexico, Malaysia and more (updated) | werk= engadget.com | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Twit1">{{Internetquelle | url= https://twitter.com/spotify/status/324068589973929984 | sprache= deutsch | titel= Twitter / Spotify: We’re thrilled to make friends … | werk= twitter.com | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Vore0">{{Internetquelle | url= http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vorerst-kein-Deutschlandstart-fuer-Spotify-Update-933580.html | sprache= deutsch | titel= Vorerst kein Deutschlandstart für Spotify (Update) – heise online | werk= heise.de | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Spot6">{{Internetquelle | url= http://www.heise.de/newsticker/meldung/Spotify-kommt-nach-Deutschland-1469167.html | sprache= deutsch | titel= Spotify kommt nach Deutschland – heise online | werk= heise.de | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Spot5">{{Internetquelle | url= http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/international/spotify_kommt_in_die_schweiz_1.13330208.html | sprache= deutsch | titel= Spotify kommt in die Schweiz: Schwieriges Geschäft mit digitalen Jukeboxen – Digital Nachrichten – NZZ.ch | werk= nzz.ch | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="theg0">{{Internetquelle | url= http://www.thegap.at/musikstories/artikel/spotify-und-facebook-unzertrennlich/ | sprache= deutsch | titel= thegap.at: Spotify Facebook Connect in Österreich – Spotify und Facebook – Unzertrennlich | werk= thegap.at | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Deut0">{{Internetquelle | url= http://www.smartchecker.de/news/deutsche-telekom-startet-smartphone-tarif-mit-spotify-kooperation/2241 | sprache= deutsch | titel= Deutsche Telekom startet Smartphone Tarif mit Spotify Kooperation | werk= smartchecker.de | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Spot4">{{Internetquelle | url= http://t3n.de/news/spotify-browser-schon-testen-426778/ | sprache= deutsch | titel= Spotify im Browser: So könnt ihr es schon jetzt testen » t3n | werk= t3n.de | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Spot3">{{Internetquelle | url= http://t3n.de/news/spotify-musik-browser-horen-413687/ | sprache= deutsch | titel= Spotify: Musik auch im Browser hören » t3n | werk= t3n.de | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Spot1">{{Internetquelle | url= http://t3n.de/news/spotify-android-aufgemobelte-383308/ | sprache= deutsch | titel= Spotify für Android – aufgemöbelte Beta-Version steht zum Download bereit » t3n | werk= t3n.de | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Vorv0">{{Internetquelle | url= https://www.spotify.com/de/download/previews/ | sprache= englisch | titel= Vorversionen – Spotify | werk= spotify.com | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Musi0">{{Internetquelle | url= http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,821043,00.html | sprache= deutsch | titel= Musik-Streaming: Spotify startet ohne Gema-Vertrag – SPIEGEL ONLINE | werk= spiegel.de | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Mehr0">{{Internetquelle | url= https://support.spotify.com/de/learn-more/faq/# | sprache= deutsch | titel= Mehr Info/FAQ – Spotify | werk= support.spotify.com | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Onli0">{{Internetquelle | url= http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/spotify-kappt-kostenlosen-dienst/4064298.html | sprache= deutsch | titel= Online-Musikdienst: Spotify kappt kostenlosen Dienst – Handel + Dienstleister – Unternehmen – Handelsblatt | werk= handelsblatt.com | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Inac">{{Internetquelle | url= http://getsatisfaction.com/spotify/topics/can_you_sign_up_for_spotify_without_facebook | sprache= englisch | titel= Inactive or retired community | werk= getsatisfaction.com | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
| <ref name="Spot0">{{Internetquelle | url= http://www.netzwelt.de/news/91316-spotify-startet-deutschland.html | sprache= deutsch | titel= Spotify startet in Deutschland – NETZWELT | werk= netzwelt.de | zugriff= 2013-10-21}}</ref>
| |
|
| |
|
| </references> | | </references> |
Spotify ist ein Musik Streaming Portal aus Schweden und Vertriebspartner von Feiyr der es ermöglicht, Musik aus dem Internet auf verschiedene Geräte zu Streamen. Derzeit bietet Spotify über 20 Millionen Songs zum Streamen an. Der Streaming Dienst wurde im Oktober 2008 von der schwedischen Spotify AB ins Leben gerufen.
Spotify Funktionen
Musik-Katalog
Jeder Nutzer kann über die 20 Millionen Musik Titel verfügen, wobei das Repertoire ständig durch neue Labels sich vergrössert. Die Musik Titel können über eine Suche nach Artist, Titel, Alben, Genres, Label gefunden werden. Nutzer mit Premium-Account können in den Einstellungen zudem eine höhere Klangqualität wählen (320 kb/s anstelle von ~160 kb/s).
Spotify Playlisten
Die Spotify Kunden können sich eigene Playlists erstellen, diese mit anderen Nutzern teilen. Diese Playlist-Links können wie normale Links überall, zum Beispiel auf Internetseiten veröffentlicht werden. Der Musik Nutzer muss sich ein Spotify Konto anlegen um den Dienst verwenden zu können.
Verfügbare Länder
Derzeit ist Spotify in folgenden Länder Verfügarbar:
Schwedem, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Belgien, Luxemburg, der Schweiz, Polen, Italien, Portugal, USA, Neuseeland, Australien.
Kürzlich freigeschaltene Länder:
Österreich, Belgien,, Schweiz,Polen, Portugal, Italien,Mexiko, Malaysia, Hongkong, Singapur, Estland, Lettland, Litauen und Island verfügbar.
Kosten für den User
Spotify benutzt 3 verschiedene Bezahl Modelle. Grundlegend aber gilt, entweder man bezahlt bei Spotify sein Abonnement oder man akzeptiert Werbeeinblendungen.
Free Model
Gratis Musik im Handumdrehen. Komplett kostenlos
Hör Musik auf deinem PC und Laptop
Millionen Songs — drück einfach auf Play
Möglich gemacht durch Werbeanzeigen
Unlimited
Ein unbegrenztes Musikerlebnis. 4,99 € pro Monat
Höre Musik auf deinem Computer & Laptop
Millionen von Songs - einfach Play klicken
Keine Werbung, keine Bindung
Premium
Deine Musik überall. 9,99 € pro Monat
Hör Musik auf all deinen Geräten
Musik herunterladen und offline hören
Keine Werbung und keine Verpflichtung
Aktuell dürfen Spotify User den kostenlosen Zugang ein halbes Jahr nach ihrer Anmeldung auf Basis von Zeitguthaben (10 Stunden) Musik hören.
Bei einem Premium-Account gibt es die Möglichkeit, Playlisten auch Offline also ohne Internetverbindung, abspielen zu lassen. Weiter können bei diesen Modell Musik Songs auf Mobilen Endgeräten, Smartphones ohne Internetverbindung gehört werden.
Spotify Plattformen
PC
Als Betriebssystem wird mindestens Mac OS X 10.4 beziehungsweise Windows XP vorausgesetzt.
Mobile Geräte
Für Android und Apple iOS ist eine Mobile App verfügbar. Ebenso für zahlreiche Symbian Plattformen und Microsoft Windows Phone und BlackBerry-Smartphones.
Weblinks
Einzelnachweise